◎:登録部門 ○:実績
| 登録部門 及び 実績 | 河川砂防及び海岸・海洋 | 港湾及び空港 | 電力土木 | 道路 | 鉄道 | 上下水道及び工業用水道 | 下水道 | 農業土木 | 森林土木 | 水産土木 | 造園 | 都市計画及び地方計画 | 土 質 及 び 基 礎 | 鋼構造 及び コ ン ク リ | ト | ト ンネル | 施工計画、施工設備及び積算 | 建設環境 | 建設機械 | 電気電子 |
| ㈱アジア共同設計コンサルタント | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| ㈱カナコン | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||||
| ㈱技研コンサルタント | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||
| ㈱共和技術コンサルタンツ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ㈱コーセツコンサルタント | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||
| ㈱相信設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||
| ㈱創和測量コンサルタンツ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 日建コンサルタンツ㈱ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||
| 日本設計㈱ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 日本都市整備㈱ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||
| 日本土木設計㈱ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||
| 横浜エンジニアリング㈱ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||
| ㈱ランズ計画研究所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |



